Cisco Aironet 1815i ofrece un rendimiento inalámbrico líder en la industria compatible con el último estándar Wi-Fi, Onda 802.11ac de IEEE 2. El 1815i amplía el soporte a una nueva generación de clientes Wi-Fi, como teléfonos inteligentes, tabletas, y portátiles de alto rendimiento que cuentan con 802.11ac Wave integrado 1 o ola 2 apoyo.
Hoja de datos del punto de acceso Cisco Aironet 1815i
Detalles de producto
Mesa 1 muestra las características y beneficios.
| Característica | Beneficio |
| MU-MIMO | Multiusuario (EN) múltiples entradas múltiples salidas (MU-MIMO) permite la transmisión de datos a múltiples clientes compatibles con 802.11ac Wave 2 simultáneamente para mejorar la experiencia del cliente. Antes de MU-MIMO, 802.11Onda n y 802.11ac 1 Los puntos de acceso podrían transmitir datos a un solo cliente a la vez., normalmente denominado MIMO de usuario único (SU‑MIMO).
802.11onda ca 2 con 2×2:2 La tecnología MIMO utiliza dos flujos espaciales cuando funciona en modo SU-MIMO o MU-MIMO, offering 867-Mbps rates for more capacity and reliability than competing access points. |
| Cisco Mobility Express solution | Flexible deployment through the Mobility Express solution is ideal for small to medium-sized deployments. Easy setup allows the 1815i to be deployed on networks without a physical controller. |
| Integrated Bluetooth 4.1 | Integrated Bluetooth low-energy (BLE) 4.1 radio for location and asset tracking (future availability). |
Mesa 2 shows the models list.
| SKU | Descripción |
| AIR-AP1815I-A-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i (not for US), Reg Domain A |
| AIR-AP1815I-A-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Reg Domain A |
| AIR-AP1815I-E-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i, Reg Domain E |
| AIR-AP1815I-E-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Reg Domain E |
| AIRE-AP1815I-I-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i, Reg Domain I |
| AIR-AP1815I-I-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Reg Domain I |
| AIR-AP1815I-N-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i, Reg Domain N |
| AIR-AP1815I-N-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Reg Domain N |
| AIR-AP1815I-S-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i, Reg Domain S |
| AIR-AP1815I-S-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Reg Domain S |
| AIR-AP1815I-Z-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i, Reg Domain Z |
| AIR-AP1815I-Z-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Reg Domain Z |
| AIR-AP1815I-B-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i (for US), Reg Domain B |
| AIR-AP1815I-B-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Reg Domain B |
| AIR-AP1815I-C-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i, Reg Domain C |
| AIR-AP1815I-D-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i, Reg Domain D |
| AIR-AP1815I-T-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i, Dominio de registro T |
| AIRE-AP1815I-D-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Reg Domain D |
| AIRE-AP1815I-H-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Dominio de registro H |
| AIRE-AP1815I-K-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i, Dominio de registro K |
| AIRE-AP1815I-K-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Dominio de registro K |
| AIRE-AP1815I-Q-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i, Registro de dominio Q |
| AIRE-AP1815I-Q-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Registro de dominio Q |
| AIRE-AP1815I-T-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Dominio de registro T |
| AIRE-AP1815I-F-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i, Dominio de registro F |
| AIRE-AP1815I-F-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Dominio de registro F |
| Nota | ● AIR-AP1815i-x-K9: Doble banda, 802.11a/g/n/ac basado en controlador, Ola 2
● AIR-AP1815i-x-K9C: Onda 802.11a/g/n/ac de doble banda 2 con software predeterminado Mobility Express ◦ Dominios regulatorios: (x = dominio regulatorio) ◦ Para Movilidad Express, El número de pieza AIR-AP1815i-x-K9C ofrece la opción de software predeterminada Mobility Express |
Plataformas compatibles
Mesa 3 muestra los controladores WLAN compatibles de esta serie de AP.
| Controladores WLAN compatibles | Modelo recomendado |
| cisco 2500 Controladores inalámbricos de la serie | AIRE-CT2504-5-K9
AIRE-CT2504-15-K9 AIRE-CT2504-25-K9 |
| cisco 3500 Controladores inalámbricos de la serie | AIRE-CT3504-K9 |
| Módulo controlador inalámbrico Cisco para ISR G2 | / |
| Módulo de servicios inalámbricos de Cisco 2 (WiSM2) para catalizador® 6500 Interruptores de serie | / |
| cisco 5500 Controladores inalámbricos de la serie | AIRE-CT5508-12-K9
AIRE-CT5508-25-K9 AIRE-CT5520-K9 |
| CiscoFlex® 7500 Controladores inalámbricos de la serie | AIRE-CT7510-300-K9
AIRE-CT7510-500-K9 |
| cisco 8500 Controladores inalámbricos de la serie | AIRE-CT8510-300-K9
AIRE-CT8540-K9 |
| cisco 9800 Controladores inalámbricos serie | C9800-40-K9
C9800-80-K9 |
| Cisco Movilidad Express | / |
Proveedor de equipos de red de TI






















