Cisco Aironet 1815i offre prestazioni wireless leader del settore con supporto per lo standard Wi-Fi più recente, Onda 802.11ac di IEEE 2. Il 1815i estende il supporto a una nuova generazione di client Wi-Fi, come gli smartphone, compresse, e laptop ad alte prestazioni che hanno integrato 802.11ac Wave 1 o Onda 2 supporto.
Scheda tecnica del punto di accesso Cisco Aironet 1815i
Dettagli del prodotto
Tavolo 1 mostra le caratteristiche e i vantaggi.
| Caratteristica | Beneficio |
| MU-MIMO | Multiutente (IN) ingressi multipli uscite multiple (MU-MIMO) consente la trasmissione di dati a più client compatibili con 802.11ac Wave 2 contemporaneamente per migliorare l'esperienza del client. Prima di MU-MIMO, 802.11n e 802.11ac Wave 1 i punti di accesso potrebbero trasmettere dati a un solo client alla volta, generalmente indicato come MIMO per utente singolo (SU-MIMO).
802.11ac Onda 2 con 2×2:2 La tecnologia MIMO utilizza due flussi spaziali quando opera in modalità SU-MIMO o MU-MIMO, offrendo tariffe da 867 Mbps per maggiore capacità e affidabilità rispetto ai punti di accesso concorrenti. |
| Soluzione Cisco Mobility Express | Flexible deployment through the Mobility Express solution is ideal for small to medium-sized deployments. Easy setup allows the 1815i to be deployed on networks without a physical controller. |
| Integrated Bluetooth 4.1 | Integrated Bluetooth low-energy (BLE) 4.1 radio for location and asset tracking (future availability). |
Tavolo 2 shows the models list.
| SKU | Descrizione |
| AIR-AP1815I-A-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i (not for US), Reg Domain A |
| AIR-AP1815I-A-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Reg Domain A |
| AIR-AP1815I-E-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i, Reg Domain E |
| AIR-AP1815I-E-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Reg Domain E |
| Air-AP1815i-i-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i, Reg Domain I |
| AIR-AP1815I-I-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Reg Domain I |
| AIR-AP1815I-N-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i, Reg Domain N |
| AIR-AP1815I-N-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Reg Domain N |
| AIR-AP1815I-S-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i, Reg Domain S |
| AIR-AP1815I-S-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Reg Domain S |
| AIR-AP1815I-Z-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i, Reg Domain Z |
| AIR-AP1815I-Z-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Reg Domain Z |
| AIR-AP1815I-B-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i (for US), Reg Domain B |
| AIR-AP1815I-B-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Reg Domain B |
| AIR-AP1815I-C-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i, Reg Domain C |
| AIR-AP1815I-D-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i, Reg Domain D |
| AIR-AP1815I-T-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i, Reg Domain T |
| AIR-AP1815I-D-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Reg Domain D |
| AIR-AP1815I-H-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Reg Domain H |
| AIR-AP1815I-K-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i, Dominio registrato K |
| Air-AP1815i-K-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Dominio registrato K |
| AIR-AP1815I-Q-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i, Reg Domain Q |
| AIR-AP1815I-Q-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Reg Domain Q |
| AIR-AP1815I-T-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Reg Domain T |
| AIR-AP1815I-F-K9 | Serie Cisco Aironet 1815i, Dominio registrato F |
| AIR-AP1815I-F-K9C | Cisco Aironet Mobility Express 1815i Series, Dominio registrato F |
| Nota | ● AIR-AP1815i-x-K9: Doppia banda, 802.11a/g/n/ac basato su controller, Onda 2
● AIR-AP1815i-x-K9C: Onda 802.11a/g/n/ac dual-band 2 con il software predefinito Mobility Express ◦ Ambiti normativi: (x = dominio normativo) ◦ Per Mobility Express, il codice articolo AIR-AP1815i-x-K9C offre l'opzione software predefinita Mobility Express |
Piattaforme supportate
Tavolo 3 mostra i controller WLAN supportati da questa serie di AP.
| Controller WLAN supportati | Modello consigliato |
| Cisco 2500 Controller wireless di serie | AIR-CT2504-5-K9
AIR-CT2504-15-K9 AIR-CT2504-25-K9 |
| Cisco 3500 Controller wireless di serie | AIR-CT3504-K9 |
| Modulo controller wireless Cisco per ISR G2 | / |
| Modulo servizi wireless Cisco 2 (WiSM2) per Catalyst® 6500 Interruttori di serie | / |
| Cisco 5500 Controller wireless di serie | AIR-CT5508-12-K9
AIR-CT5508-25-K9 AIR-CT5520-K9 |
| Cisco Flex® 7500 Controller wireless di serie | AIR-CT7510-300-K9
AIR-CT7510-500-K9 |
| Cisco 8500 Controller wireless di serie | AIR-CT8510-300-K9
AIR-CT8540-K9 |
| Cisco 9800 serie di controller wireless | C9800-40-K9
C9800-80-K9 |
| Cisco Mobilità Express | / |
Fornitore di apparecchiature di rete IT






















