O Cisco Aironet 1815i oferece desempenho sem fio líder do setor com suporte para o padrão Wi-Fi mais recente, Onda 802.11ac do IEEE 2. O 1815i estende suporte a uma nova geração de clientes Wi-Fi, como smartphones, comprimidos, e laptops de alto desempenho que integraram 802.11ac Wave 1 ou Onda 2 apoiar.
Folha de dados do ponto de acesso Cisco Aironet 1815i
Detalhes do produto
Mesa 1 mostra os recursos e benefícios.
| Recurso | Beneficiar |
| MU-MIMO | Multiusuário (EM) múltiplas entradas múltiplas saídas (MU-MIMO) permite a transmissão de dados para vários clientes compatíveis com 802.11ac Wave 2 simultaneamente para melhorar a experiência do cliente. Antes do MU-MIMO, 802.11onda n e 802.11ac 1 Os pontos de acesso podem transmitir dados para apenas um cliente de cada vez, Normalmente chamado de MIMO de usuário único (SU‑MIMO).
802.11onda CA 2 com 2×2:2 A tecnologia MIMO usa dois fluxos espaciais ao operar no modo SU-MIMO ou MU-MIMO, oferecendo taxas de 867 Mbps para mais capacidade e confiabilidade do que pontos de acesso concorrentes. |
| Solução Cisco Mobility Express | A implantação flexível por meio da solução Mobility Express é ideal para implantações de pequeno e médio porte. A configuração fácil permite que o 1815i seja implantado em redes sem um controlador físico. |
| Bluetooth integrado 4.1 | Bluetooth integrado de baixo consumo de energia (BLE) 4.1 rádio para localização e rastreamento de ativos (disponibilidade futura). |
Mesa 2 mostra a lista de modelos.
| SKU | Descrição |
| AIR-AP1815I-A-K9 | Série Cisco Aironet 1815i (não para os EUA), Domínio de registro A |
| AIR-AP1815I-A-K9C | Série Cisco Aironet Mobility Express 1815i, Domínio de registro A |
| AIR-AP1815I-E-K9 | Série Cisco Aironet 1815i, Domínio Reg E |
| AIR-AP1815I-E-K9C | Série Cisco Aironet Mobility Express 1815i, Domínio Reg E |
| AIR-AP1815I-I-K9 | Série Cisco Aironet 1815i, Reg Domínio I |
| AIR-AP1815I-I-K9C | Série Cisco Aironet Mobility Express 1815i, Reg Domínio I |
| AIR-AP1815I-N-K9 | Série Cisco Aironet 1815i, Domínio de registro N |
| AIR-AP1815I-N-K9C | Série Cisco Aironet Mobility Express 1815i, Domínio de registro N |
| AIR-AP1815I-S-K9 | Série Cisco Aironet 1815i, Domínio Reg S |
| AIR-AP1815I-S-K9C | Série Cisco Aironet Mobility Express 1815i, Domínio Reg S |
| AIR-AP1815I-Z-K9 | Série Cisco Aironet 1815i, Reg. Domínio Z |
| AIR-AP1815I-Z-K9C | Série Cisco Aironet Mobility Express 1815i, Reg. Domínio Z |
| AIR-AP1815I-B-K9 | Série Cisco Aironet 1815i (para os EUA), Domínio de registro B |
| AIR-AP1815I-B-K9C | Série Cisco Aironet Mobility Express 1815i, Domínio de registro B |
| AIR-AP1815I-C-K9 | Série Cisco Aironet 1815i, Registro Domínio C |
| AIR-AP1815I-D-K9 | Série Cisco Aironet 1815i, Reg. Domínio D |
| AIR-AP1815I-T-K9 | Série Cisco Aironet 1815i, Domínio Reg T |
| AIR-AP1815I-D-K9C | Série Cisco Aironet Mobility Express 1815i, Reg. Domínio D |
| AIR-AP1815I-H-K9C | Série Cisco Aironet Mobility Express 1815i, Domínio Reg H |
| AIR-AP1815I-K-K9 | Série Cisco Aironet 1815i, Domínio Reg K |
| AIR-AP1815I-K-K9C | Série Cisco Aironet Mobility Express 1815i, Domínio Reg K |
| AIR-AP1815I-Q-K9 | Série Cisco Aironet 1815i, Registro de Domínio Q |
| AIR-AP1815I-Q-K9C | Série Cisco Aironet Mobility Express 1815i, Registro de Domínio Q |
| AIR-AP1815I-T-K9C | Série Cisco Aironet Mobility Express 1815i, Domínio Reg T |
| AIR-AP1815I-F-K9 | Série Cisco Aironet 1815i, Domínio Reg F |
| AIR-AP1815I-F-K9C | Série Cisco Aironet Mobility Express 1815i, Domínio Reg F |
| Observação | ● AIR-AP1815i-x-K9: Banda dupla, 802.11a/g/n/ac baseado em controlador, Aceno 2
● AIR-AP1815i-x-K9C: Onda 802.11a/g/n/ac de banda dupla 2 com software padrão Mobility Express ◦ Domínios regulatórios: (x = domínio regulatório) ◦ Para Mobilidade Expressa, número de peça AIR-AP1815i-x-K9C oferece opção de software padrão Mobility Express |
Plataformas suportadas
Mesa 3 mostra os controladores WLAN suportados desta série AP.
| Controladores WLAN suportados | Modelo recomendado |
| Cisco 2500 Controladores sem fio da série | AIR-CT2504-5-K9
AIR-CT2504-15-K9 AIR-CT2504-25-K9 |
| Cisco 3500 Controladores sem fio da série | AIR-CT3504-K9 |
| Módulo controlador sem fio Cisco para ISR G2 | / |
| Módulo de serviços sem fio Cisco 2 (WiSM2) para Catalyst® 6500 Interruptores de série | / |
| Cisco 5500 Controladores sem fio da série | AIR-CT5508-12-K9
AIR-CT5508-25-K9 AIR-CT5520-K9 |
| Cisco Flex® 7500 Controladores sem fio da série | AIR-CT7510-300-K9
AIR-CT7510-500-K9 |
| Cisco 8500 Controladores sem fio da série | AIR-CT8510-300-K9
AIR-CT8540-K9 |
| Cisco 9800 série Controladores sem fio | C9800-40-K9
C9800-80-K9 |
| Cisco Mobilidade Expressa | / |
Fornecedor de equipamentos de rede de TI






















