| Varumärke | Cisco |
| Produkt | Cisco -switchar Serie |
| Produktkod | WS-C2960XR-48TD-I |
| Typ av kapsling | Rackmonterbar – 1U |
| Funktionsuppsättning | IP Lite |
| Upplänksgränssnitt | 2 x 10G SFP+ |
| Hamnar | 48 x 10/100/1000 Ethernet Gigabit-portar |
| Vidarebefordran bandbredd | 108Gbps |
| Maximalt staplingsantal | 8 |
| Stack bandbredd | 80G |
| Byt bandbredd | 216Gbps |
| RAM | 512 Mb |
| Flashminne | 128 Mb |
| Mått | 44.5 cm x 40.8 cm x 4.45 cm |
| Paketets vikt | 16.15 Kg |
Produktens höjdpunkter
Cisco Switchar 2960-X och 2960-XR Series Switchar funktion:
- 24 eller 48 Gigabit Ethernet-portar med linjehastighetsvidarebefordran
- 4 fast 1 Gigabit Ethernet pluggbar liten formfaktor (SFP) upplänkar eller 2 fast 10 Gigabit Ethernet SFP+ upplänkar
- PoE+-stöd med en effektbudget på upp till 740W och Perpetual PoE
- Cisco IOS LAN-bas[1] eller LAN Lite1och Cisco IOS IP Lite[2]
- Enhetshantering med webbgränssnitt, trådlös åtkomst via Bluetooth, Kommandoradsgränssnitt (CLI), Enkelt nätverkshanteringsprotokoll (SNMP), och RJ-45 eller USB-konsolåtkomst
- Nätverkshantering med Cisco Prime, Cisco Network Plug and Play, och Cisco DNA Center
- Stapling med FlexStack-Plus och FlexStack-Extended
- Lager 3 funktioner med dirigerad åtkomst (Öppna kortaste vägen först [OSPF]), statisk routing, och Routing Information Protocol (REVA)
- Synlighet med domännamnssystem som auktoritativ källa (DNS-AS) och Full (Flexibel) NetFlow
- Säkerhet med 802.1X, Seriell portanalysator (SPÄNNA) och Bridge Protocol Data Unit (BPDU) Skydda
- Tillförlitlighet med högre medeltid mellan fel (MTBF) och utökad begränsad livstidsgaranti
(E-) - Spänst med dubbla fältutbytbara nätaggregat som tillval2
Datablad för Cisco Catalyst 2960-X och 2960-XR Series Switchar.
Cisco Catalyst 2960-X Serie Switchar beställningsinformation
| Artikelnummer | 10/100/1000 Ethernet-gränssnitt | Upplänksgränssnitt | Cisco IOS-programfunktionsuppsättning | Tillgänglig PoE-kraft | FlexStack-Plus,FlexStack-Utökad |
| WS-C2960X-48FPD-L | 48 | 2 SFP+ | LAN-bas | 740W | Frivillig |
| WS-C2960X-48LPD-L | 48 | 2 SFP+ | LAN-bas | 370W | Frivillig |
| WS-C2960X-24PD-L | 24 | 2 SFP+ | LAN-bas | 370W | Frivillig |
| WS-C2960X-48TD-L | 48 | 2 SFP+ | LAN-bas | – | Frivillig |
| WS-C2960X-24TD-L | 24 | 2 SFP+ | LAN-bas | – | Frivillig |
| WS-C2960X-48FPS-L | 48 | 4 SFP | LAN-bas | 740W | Frivillig |
| WS-C2960X-48LPS-L | 48 | 4 SFP | LAN-bas | 370W | Frivillig |
| WS-C2960X-24PS-L | 24 | 4 SFP | LAN-bas | 370W | Frivillig |
| WS-C2960X-24PSQ-L | 24 | 2 SFP, 2 10/100/1000BT | LAN-bas | 110W | Inga |
| WS-C2960X-48TS-L | 48 | 4 SFP | LAN-bas | – | Frivillig |
| WS-C2960X-24TS-L | 24 | 4 SFP | LAN-bas | – | Frivillig |
| WS-C2960X-48TS-LL | 48 | 2 SFP | LAN Lite | – | Inga |
| WS-C2960X-24TS-LL | 24 | 2 SFP | LAN Lite | – | Inga |
Cisco Catalyst 2960-XR Series Switchar beställningsinformation
| Artikelnummer | 10/100/1000 Ethernet-gränssnitt | Upplänksgränssnitt | Cisco IOS-programfunktionsuppsättning | Tillgänglig PoE-kraft | Andra FRU-strömförsörjningsalternativ |
FlexStack-Plus, FlexStack-Utökad |
| WS-C2960XR-48FPD-I | 48 | 2 SFP+ | IP Lite | 740W | 1025W | Frivillig |
| WS-C2960XR-48LPD-I | 48 | 2 SFP+ | IP Lite | 370W | 640W | Frivillig |
| WS-C2960XR-24PD-I | 24 | 2 SFP+ | IP Lite | 370W | 640W | Frivillig |
| WS-C2960XR-48TD-I | 48 | 2 SFP+ | IP Lite | – | 250W | Frivillig |
| WS-C2960XR-24TD-I | 24 | 2 SFP+ | IP Lite | – | 250W | Frivillig |
| WS-C2960XR-48FPS-I | 48 | 4 SFP | IP Lite | 740W | 1025W | Frivillig |
| WS-C2960XR-48LPS-I | 48 | 4 SFP | IP Lite | 370W | 640W | Frivillig |
| WS-C2960XR-24PS-I | 24 | 4 SFP | IP Lite | 370W | 640W | Frivillig |
| WS-C2960XR-48TS-I | 48 | 4 SFP | IP Lite | – | 250W | Frivillig |
| WS-C2960XR-24TS-I | 24 | 4 SFP | IP Lite | – | 250W | Frivillig |
IT -nätverksutrustningsleverantör


Kan Cisco Catalyst 2960-S vara stackmästaren i en blandad stack av 2960-S och 2960-X switchar?
Ja. Cisco Catalyst 2960-S kan vara stackmaster i en blandad stack.


















