H3C S6520X-SI Series يُحوّل—Industry-leading high performance and scalable 10GE access switching solution with modular dual power, fixed or modular uplinks (10GE/40GE) and IRF for resiliency. The series offers OSPF/BGP and multicast, SDN enabled and flexible management.
The S6520X-SI series switch contains the following models:
H3C S6520X-SI Series Multi-Gigabit 10GE Switches Data Sheet
S6520X-16ST–SI: 16×1/10G SFP+ ports (2 Combo 1G/2.5G/5G/10G Base-T Multi-giga ports), 2 × فتحات وحدة الطاقة
S6520X-24ST–SI: 24 × 1/10G SFP+ ports, (2 Combo 1G/2.5G/5G/10G Base-T Multi-giga ports), 2 × فتحات وحدة الطاقة
S6520X-18C-SI: 16 × 1/10G SFP+ ports, 1 × فتحة التوسعة, 2 × فتحات وحدة الطاقة
S6520X-26C–SI: 24 × 1/10G SFP+ ports, 1 × فتحة التوسعة, 2 × فتحات وحدة الطاقة
S6520X-10XT-SI: 8×1G/2.5G/5G/10GBase-T Ports, 2×1G/10GBase-X SFP Plus Ports
S6520X-16XT-SI: 14×1G/2.5G/5G/10GBase-T Ports, 2×1G/10GBase-X SFP Plus Ports
S6520X-26MC-SI: 24×1G/2.5G/5GBase-T Ports, 1×expansion slot, 2×power module slots
S6520X-26MC-UPWR-SI: 24×100M/1G/2.5G/5GBase-T UPoE Ports, 1×expansion slot, 2×power module slots
S6520X-26XC-UPWR-SI: 24×100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T UPoE Ports, 1×expansion Slot, 2×power module slots
S6520X-54XC-UPWR-SI: 48×100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T UPoE Ports, 4×QSFP Plus Ports, 1× expansion Slot, 2 × فتحات وحدة الطاقة
مواصفات الأجهزة
| غرض | S6520X-16ST-SI | S6520X-24ST-SI | S6520X-18C-SI | S6520X-26C-SI | S6520X-10XT-SI | S6520X-16XT-SI |
| Port switching capacity | 320جيجابت في الثانية | 480جيجابت في الثانية | 480جيجابت في الثانية | 720جيجابت في الثانية | 200جيجابت في الثانية | 320جيجابت في الثانية |
| معدل إعادة توجيه الحزمة | 240النواب | 357النواب | 357النواب | 536النواب | 240النواب | 240النواب |
| Box switching capacity | 1.44تيرابايت في الثانية | |||||
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-Core, 1.6جيجاهرتز | |||||
| فلاش / سدرام | 1GB/2GB | |||||
| متعادل | 3م | |||||
| أبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 440×360×
43.6 مم |
440×360×
43.6 مم |
440×360×
43.6 مم |
440×360×
43.6 مم |
440×260×
43.6مم |
440×260×43.6 mm |
| وزن | ≤3.9kg | ≤4.0kg | ≤4.1kg | ≤4.2kg | ≤3.4kg | ≤3.4kg |
| Service ports | 16×1/10G SFP+ ports (2 Combo 1G/2.5G/5G/10G Base-T Multi-giga ports) | 24×1/10G SFP+ ports (2 Combo 1G/2.5G/5G/10G Base-T Multi-giga ports) | 16×1/10GE SFP+ fiber ports | 24×1/10GE SFP+ fiber ports | 8×1G/2.5G/5G/10G Base-T Multi-giga ports + 2×1/10G SFP Plus | 14× 1G/2.5G/5G/10G Base-T Multi-giga ports+ 2×1/10G SFP Plus |
| منافذ وحدة التحكم | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Management Ethernet ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| منافذ يو اس بي | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| فتحات التوسعة | لا يوجد | لا يوجد | 1 | 1 | لا يوجد | لا يوجد |
| Expansion modules | لا يوجد | لا يوجد | 2-port 10G SFP+ with MACSec Interface Module 2-port 10G BASE-T with MACSec Interface Module 2-Port 10G SFP Plus Ethernet Optical Interface Module 8-Port 10G SFP+ with MACSec Interface Module 4-Port 10/100/1000BASE-T Ethernet,6-Port SFP (2-Port Combo) Interface Module 8-Port 1/2.5/5G BASE-T Ethernet Copper Interface Module 8-Port 1/2.5/5/10G BASE-T Ethernet Copper Interface Module 2-port 25GE SFP28 interface module 2-port 40GE QSFP+ interface module |
لا يوجد | لا يوجد | |
| Power Supply slots | 2 | 2 | 2 | 2 | لا يوجد | لا يوجد |
| Idle power consumption | تكييف: 26دبليو العاصمة: 21دبليو |
تكييف: 26دبليو العاصمة: 25دبليو |
تكييف: 24دبليو العاصمة: 23دبليو |
تكييف: 25دبليو العاصمة: 23دبليو |
تكييف: 17.5دبليو | تكييف: 22.1دبليو |
| الأعلى. power consumption | تكييف: 57دبليو العاصمة: 58دبليو |
تكييف: 70دبليو العاصمة: 72دبليو |
تكييف: 96دبليو العاصمة: 97دبليو |
تكييف: 110دبليو العاصمة: 113دبليو |
تكييف: 34.5دبليو | تكييف: 48.3دبليو |
| نطاق جهد الإدخال | AC Rated: 100 بطالة إلى 240 بطالة @ 50 هرتز/60 هرتز
العاصمة: -48V~-60V |
|||||
| درجة حرارة التشغيل | 0درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية (32درجة فهرنهايت إلى 113 درجة فهرنهايت)
-60m-5000m altitude: From 0m, the maximum operating temperature reduce by 0.33℃ for every time 100 the altitude increases by 100m. |
|||||
| درجة حرارة التخزين | -40℃ to 70℃(-40℉ to 158℉) | |||||
| التشغيل & storage humidity | 5% ر ل 95% ر.س, غير التكثيف | |||||
| MTBF(سنة) | 60.3 | 89.5 | 58.7 | 58.1 | 58.1 | 58.1 |
| MTTR(ساعة) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
مواصفات الأجهزة (continued)
| غرض | S6520X-26MC-SI | S6520X-26MC-UPWR-SI | S6520X-26XC-UPWR-SI | S6520X-54XC-UPWR-SI |
| Port switching capacity | 400جيجابت في الثانية | 400جيجابت في الثانية | 640جيجابت في الثانية | 1440جيجابت في الثانية |
| معدل إعادة توجيه الحزمة | 240النواب | 240النواب | 240النواب | 600النواب |
| Box switching capacity | 1.44تيرابايت في الثانية | |||
| وحدة المعالجة المركزية | Dual-Core, 1.6جيجاهرتز | |||
| فلاش / سدرام | 1GB/2GB | |||
| متعادل | 3م | |||
| أبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 440×360×43.6 mm | 440×460×43.6 mm | 440×460×43.6 mm | 440×460×43.6 mm |
| وزن | ≥ 6.4 كلغ | ≤8.7kg | ≥ 8.8 كلغ | ≥ 10.0 كلغ |
| Service ports | 24×100M/1G/2.5G/5GBase-T | 24×100M/1G/2.5G/5GBase-T(بابا الفاتيكان) | 24×100M/1G/2.5G/
5G/10G Base-T(بابا الفاتيكان) |
48×100M/1G/2.5G/
5G/10G Base-T(بابا الفاتيكان) + 4×40G QSFP Plus |
| منافذ وحدة التحكم | 1 (rear panel) | |||
| Management Ethernet ports | 1 (rear panel) | |||
| منافذ يو اس بي | 1 (rear panel) | |||
| فتحات التوسعة | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Expansion modules | 2-port 10G SFP+ with MACSec Interface Module 2-port 10G BASE-T with MACSec Interface Module 2-Port 10G SFP Plus Ethernet Optical Interface Module 8-Port 10G SFP+ with MACSec Interface Module 4-Port 10/100/1000BASE-T Ethernet,6-Port SFP (2-Port Combo) Interface Module 8-Port 1/2.5/5G BASE-T Ethernet Copper Interface Module 8-Port 1/2.5/5/10G BASE-T Ethernet Copper Interface Module 2-port 25GE SFP28 interface module 2-port 40GE QSFP+ interface module |
|||
| صواني المروحة | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Power Supply slots | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Idle power consumption | تكييف:32دبليو العاصمة:31دبليو |
تكييف: 45دبليو العاصمة: 46دبليو |
تكييف: 69دبليو العاصمة: 73دبليو |
تكييف: 100دبليو العاصمة: 85دبليو |
| الأعلى. power consumption | تكييف: 130دبليو العاصمة: 134دبليو |
تكييف: 2428دبليو العاصمة: 960دبليو |
تكييف: 2384دبليو العاصمة: 1047دبليو |
تكييف: 2333دبليو العاصمة: 1039دبليو |
| نطاق جهد الإدخال | AC Rated: 100 بطالة إلى 240 بطالة @ 50 هرتز/60 هرتز
العاصمة: -48V~-60V |
|||
| درجة حرارة التشغيل | 0درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية (32درجة فهرنهايت إلى 113 درجة فهرنهايت)
-60m-5000m altitude: From 0m, the maximum operating temperature reduce by 0.33℃ for every time 100 the altitude increases by 100m. |
|||
| درجة حرارة التخزين | -40℃ to 70℃(-40℉ to 158℉) | |||
| التشغيل & storage humidity | 5% ر ل 95% ر.س, غير التكثيف | |||
| MTBF(سنة) | 83.6 | 83.6 | 58.1 | 58.1 |
| MTTR(ساعة) | 1 | 1 | 1 | 1 |
مورد معدات شبكات تكنولوجيا المعلومات
ما هي مزاياك?
نحن شريك متميز مختار لـ H3C. نحن مورد محترف في مجال معدات الشبكة لأكثر من خمس سنوات. نحن توريد المنتجات الأصلية بسعر جيد للعملاء. لدينا فريق مبيعات محترف يقدم 24 ساعات مجانية للاستشارات, ولدينا أيضًا فريق فني محترف وقسم ما بعد البيع.


















