Cisco Catalyseur® 1000 Les commutateurs de la série sont des couches de classe entreprise Gigabit Ethernet et Fast Ethernet à gestion fixe 2 commutateurs conçus pour les petites entreprises et les succursales. Ce sont des simples, Des commutateurs flexibles et sécurisés, idéaux pour l'Internet des objets hors du placard et critique (IdO) déploiements. Catalyseur Cisco 1000 fonctionne sur le logiciel Cisco IOS® et prend en charge une gestion simple des périphériques et une gestion du réseau via une interface de ligne de commande (CLI) ainsi qu'une interface utilisateur Web intégrée. Ces commutateurs offrent une sécurité réseau améliorée, fiabilité du réseau, et efficacité opérationnelle pour les petites organisations.
Aperçu | |||
Marque: | Cisco | Catégorie de produit: | Catalyseur Cisco 1000 Commutateurs de série |
Numéro de modèle: | C1000-24FP-4G-L | ||
Condition: | Tout neuf scellé | Port: | Hong Kong |
Couches: | Couche 2 | Service après-vente: | 1Garantie d'un an |
Ports: | 24 | Délai de mise en œuvre : | Expédié en 3 jours après paiement |
POE: | POE | ||
Taux de transmission: | 10/100/1000 RJ45 | Dimensions & Lester | |
Technologie Ethernet: | Gigabit Ethernet | Largeur: | 17.48 dans |
Liaisons montantes: | 4 SFP | Profondeur: | 13.59 dans |
Emplacements SFP SFP+: | SFP | Hauteur:: | 1.73 dans |
Image IOS: | Réseau local léger | Lester: | 10.14 Kg |
Empilable: | NON | ||
Mémoire flash | 25 | ||
Mémoire standard | 512M. |
Commutateur Cisco 1000 Points forts des produits
- Catalyseur Cisco 1000 Fonctionnalité des commutateurs en série:
- 8, 16, 24, ou 48 Gigabit Ethernet et 24, 48 port de données Fast Ethernet ou ports PoE+ avec transfert à débit linéaire
- 2 ou 4 fixé 1 Gigabit Ethernet enfichable à petit facteur de forme (SFP)/RJ 45 Liaisons montantes combinées (8 Modèles à ports uniquement) ou 4 fixé 10 SFP amélioré Gigabit Ethernet (SFP+) liaisons montantes sur les modèles Gigabit Ethernet et 4 fixé 1 Gigabit Ethernet enfichable à petit facteur de forme (SFP) et 2 RJ 45 Liaisons montantes combinées sur les modèles Fast Ethernet
- Prise en charge perpétuelle de PoE+ avec un budget de puissance allant jusqu'à 740 W
- Options de gestion intuitives de l'interface CLI et/ou de l'interface utilisateur Web
- Surveillance du réseau via un flux échantillonné (sFlux)
- Sécurité avec prise en charge 802.1X pour les appareils connectés, Analyseur de ports commutés (PORTÉE), et unité de données du protocole de pont (BPDU) Garde
- Modèles compacts sans ventilateur disponibles avec une profondeur inférieure à 13 pouces (33 cm)
- Prise en charge de la gestion des appareils avec accès en direct via Bluetooth, Protocole de gestion de réseau simple (SNMP), Accès à la console RJ-45
- Fiabilité avec un temps moyen entre pannes plus élevé (MTBF) et une garantie à vie limitée améliorée (E-SERMENT)
Catalyseur Cisco 1000 Fiche technique des commutateurs,
Catalyseur Cisco 1000 Informations de commande des commutateurs de série
Numéro de produit | Description |
Catalyseur Cisco 1000 Switches série avec 2 liaisons montantes combinées 1GSFP et RJ-45 | |
C1000-8T-2G-L | 8X 10/100/1000 Ports Ethernet, 2Liaisons montantes combinées x 1G SFP et RJ-45 |
C1000-8T-E-2G-L | 8X 10/100/1000 Ports Ethernet, 2Liaisons montantes combinées x 1G SFP et RJ-45, avec PS externe |
C1000-8P-2G-L | 8X 10/100/1000 Ports Ethernet PoE+ et budget PoE de 67 W , 2Liaisons montantes combinées x 1G SFP et RJ-45 |
C1000-8P-E-2G-L | 8X 10/100/1000 Ports Ethernet PoE+ et budget PoE de 67 W, 2Liaisons montantes combinées x 1G SFP et RJ-45, avec PS externe |
C1000-8FP-2G-L | 8X 10/100/1000 Ports Ethernet PoE+ et budget PoE de 120 W, 2Liaisons montantes combinées x 1G SFP et RJ-45 |
C1000-8FP-E-2G-L | 8X 10/100/1000 Ports Ethernet PoE+ et budget PoE de 120 W, 2Liaisons montantes combinées x 1G SFP et RJ-45, avec PS externe |
Catalyseur Cisco 1000 Switches série avec 2 liaisons montantes SFP 1G | |
C1000-16T-2G-L | 16X 10/100/1000 Ports Ethernet, 2x Liaisons montantes SFP 1G |
C1000-16T-E-2G-L | 16X 10/100/1000 Ports Ethernet, 2x Liaisons montantes SFP 1G avec PS externe |
C1000-16P-2G-L | 16X 10/100/1000 Ports Ethernet PoE+ et budget PoE de 120 W, 2x Liaisons montantes SFP 1G |
C1000-16P-E-2G-L | 16X 10/100/1000 Ports Ethernet PoE+ et budget PoE de 120 W, 2x Liaisons montantes SFP 1G avec PS externe |
C1000-16FP-2G-L | 16X 10/100/1000 Ports Ethernet PoE+ et budget PoE de 240 W, 2x Liaisons montantes SFP 1G |
Catalyseur Cisco 1000 Switches série avec liaisons montantes 4x 1G SFP | |
C1000-24T-4G-L | 24X 10/100/1000 Ports Ethernet, 4x Liaisons montantes SFP 1G |
C1000-24P-4G-L | 24X 10/100/1000 Ports Ethernet PoE+ et budget PoE de 195 W, 4x Liaisons montantes SFP 1G |
C1000-24FP-4G-L | 24X 10/100/1000 Ports Ethernet PoE+ et budget PoE de 370 W, 4x Liaisons montantes SFP 1G |
C1000-48T-4G-L | 48X 10/100/1000 Ports Ethernet, 4x Liaisons montantes SFP 1G |
C1000-48P-4G-L | 48X 10/100/1000 Ports économiques Ethernet PoE+ et PoE 370 W, 4x Liaisons montantes SFP 1G |
C1000-48FP-4G-L | 48X 10/100/1000 Ports Ethernet PoE+ et budget PoE de 740 W, 4x Liaisons montantes SFP 1G |
Catalyseur Cisco 1000 Switches série avec liaisons montantes 4x 10G SFP+ | |
C1000-24T-4X-L | 24X 10/100/1000 Ports Ethernet, 4x Liaisons montantes SFP+ 10G |
C1000-24P-4X-L | 24X 10/100/1000 Ports Ethernet PoE+ et budget PoE de 195 W, 4x Liaisons montantes SFP+ 10G |
C1000-24FP-4X-L | 24X 10/100/1000 Ports Ethernet PoE+ et budget PoE de 370 W, 4x Liaisons montantes SFP+ 10G |
C1000-48T-4X-L | 48X 10/100/1000 Ports Ethernet, 4x Liaisons montantes SFP+ 10G |
C1000-48P-4X-L | 48X 10/100/1000 Ports Ethernet PoE+ et budget PoE de 370 W, 4x Liaisons montantes SFP+ 10G |
C1000-48FP-4X-L | 48X 10/100/1000 Ports Ethernet PoE+ et budget PoE de 740 W, 4x Liaisons montantes SFP+ 10G |
Catalyseur Cisco 1000 Commutateurs de série avec 2 liaisons montantes combinées 1GSFP et RJ-45 et 2 liaisons montantes 1G SFP | |
C1000FE-24T-4G-L | 24X 10/100 Ports Ethernet, 2x liaisons montantes combinées 1GSFP et RJ-45 et 2x liaisons montantes 1G SFP |
C1000FE-24P-4G-L | 24X 10/100 Ports Ethernet PoE+ et budget PoE de 195 W, 2x liaisons montantes combinées 1GSFP et RJ-45 et 2x liaisons montantes 1G SFP |
C1000FE-48T-4G-L | 48X 10/100 Ports Ethernet, 2x liaisons montantes combinées 1GSFP et RJ-45 et 2x liaisons montantes 1G SFP |
C1000FE-48P-4G-L | 48X 10/100 Ports économiques Ethernet PoE+ et PoE 370 W, 2x liaisons montantes combinées 1GSFP et RJ-45 et 2x liaisons montantes 1G SFP |