سيسكو فاير باور 2100 أجهزة السلسلة
ال سيسكو فاير باور 2100 مسلسل هي عائلة مكونة من أربع منصات أمنية تركز على التهديدات وتوفر مرونة الأعمال والدفاع الفائق عن التهديدات. إنها توفر أداءً مستدامًا استثنائيًا عند تمكين وظائف التهديد المتقدمة. تتضمن هذه الأنظمة الأساسية بشكل فريد بنية وحدة المعالجة المركزية المبتكرة المزدوجة متعددة النواة التي تعمل على تحسين جدار الحماية, التشفير, ووظائف فحص التهديدات. يعالج نطاق إنتاجية جدار الحماية الخاص بالسلسلة حالات الاستخدام من حافة الإنترنت إلى مركز البيانات. معايير بناء معدات الشبكات (نبس)- يتم دعم الامتثال بواسطة Cisco Firepower 2130 منصة. 2100 تعمل منصات السلسلة إما على سيسكو تأمين جدار الحماية ASA أو الدفاع عن التهديدات (FMC) برمجة. يمكن نشرها في كل من جدار الحماية وأوضاع IPS المخصصة.
رقم المنتج | FPR2110-NGFW-K9 |
وصف المنتج | سيسكو فاير باور 2110 جهاز NGFW, 1RU |
أبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | 1.73 x 16.90 x 19.76 في. (4.4 x 42.9 x 50.2 سم) |
شكل عامل (وحدات الرف) | 1RU |
فتحات وحدة الإدخال/الإخراج | 0 |
الإدخال/الإخراج المتكامل | 12 × واجهات إيثرنت 10M/100M/1GBASE-T (آر جيه-45), 4 x 1 جيجابت (SFP) واجهات إيثرنت |
وحدات الشبكة | None |
الحد الأقصى لعدد الواجهات | يصل إلى 16 إجمالي منافذ إيثرنت (12×1 جيجا آر جيه-45, 4x1G SFP) |
منافذ إدارة الشبكة المتكاملة | 1 × منفذ إيثرنت 10M/100M/1GBASE-T (آر جيه-45) |
منفذ تسلسلي | 1 × وحدة التحكم RJ-45 |
USB | 1 × يو اس بي 2.0 نوع أ (500أماه) |
تخزين | 1x 100 غيغابايت, 1× فتحة احتياطية (لMSP) |
سيسكو فاير باور 2100 ورقة بيانات السلسلة
مواصفات الأداء التفصيلية وأبرز الميزات
مواصفات الأداء وأبرز الميزات لـ 2100 مسلسل مع برنامج Cisco Threat Defense
سمات | 2110 | 2120 | 2130 | 2140 | |
الإنتاجية: مهاجم + ايه في سي (1024ب) | 2.6 جيجابت في الثانية | 3.4 جيجابت في الثانية | 5.4 جيجابت في الثانية | 10.4 جيجابت في الثانية | |
الإنتاجية: مهاجم + ايه في سي + IPS (1024ب) | 2.6 جيجابت في الثانية | 3.4 جيجابت في الثانية | 5.4 جيجابت في الثانية | 10.4 جيجابت في الثانية | |
الحد الأقصى للجلسات المتزامنة, مع ايه في سي | 1 مليون | 1.5 مليون | 2 مليون | 3 مليون | |
الحد الأقصى للاتصالات الجديدة في الثانية, مع ايه في سي | 14ك | 18ك | 30ك | 57ك | |
TLS | 365 ميغابت في الثانية | 475 ميغابت في الثانية | 760 ميغابت في الثانية | 1.4 جيجابت في الثانية | |
الإنتاجية: IPS (1024ب) | 2.6 جيجابت في الثانية | 3.5 جيجابت في الثانية | 5.4 جيجابت في الثانية | 10.5 جيجابت في الثانية | |
إنتاجية IPSec VPN (1024ب TCP مع المسار السريع) | 950 ميغابت في الثانية | 1.2 جيجابت في الثانية | 1.9 جيجابت في الثانية | 3.6 جيجابت في الثانية | |
الحد الأقصى لأقران VPN | 1,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | |
مدير جهاز سيسكو فاير باور (إدارة المحلية) | نعم | نعم | نعم | نعم | |
إدارة مركزية | التكوين المركزي, تسجيل, يراقب, ويتم تنفيذ التقارير بواسطة مركز الإدارة أو بدلاً من ذلك في السحابة باستخدام Cisco Defense Orchestrator | ||||
رؤية التطبيق والتحكم فيه (ايه في سي) | معيار, دعم أكثر من 4000 التطبيقات, وكذلك تحديد المواقع الجغرافية, المستخدمين, والمواقع | ||||
ايه في سي: دعم OpenAppID للتخصيص, مفتوح المصدر, كاشفات التطبيق | معيار | ||||
الاستخبارات الأمنية سيسكو | معيار, مع الملكية الفكرية, عنوان URL, واستخبارات تهديد DNS | ||||
سيسكو فاير باور NGIPS | متاح; يمكن أن يكتشف بشكل سلبي نقاط النهاية والبنية التحتية لارتباط التهديد ومؤشرات التسوية (IoC) ذكاء | ||||
سيسكو AMP للشبكات | متاح; تمكن الكشف, حظر, تتبع, تحليل, واحتواء البرامج الضارة المستهدفة والمستمرة, معالجة استمرارية الهجوم أثناء الهجمات وبعدها. يتوفر أيضًا ارتباط التهديد المتكامل مع Cisco Secure Endpoint بشكل اختياري | ||||
وضع الحماية لشبكة تهديدات Cisco AMP | متاح | ||||
تصفية عناوين URL: عدد الفئات | أكثر من 80 | ||||
تصفية عناوين URL: عدد عناوين URL المصنفة | أكثر من 280 مليون | ||||
تغذية التهديدات الآلية وتحديثات توقيع IPS | نعم: الاستخبارات الأمنية الجماعية الرائدة في فئتها (منظمة التضامن المسيحي الدولية) من مجموعة سيسكو تالوس (https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/talos.html) | ||||
النظام البيئي لطرف ثالث ومفتوح المصدر | واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة للتكامل مع منتجات الطرف الثالث; شخير®وموارد مجتمع OpenAppID للتهديدات الجديدة والمحددة | ||||
توافر عالية والتجميع | جاهز للبدء | ||||
تقنيات سيسكو تراست أنكور | القوة النارية 2100 تتضمن منصات السلسلة Trust Anchor Technologies لسلسلة التوريد وضمان صورة البرامج. يرجى الاطلاع على القسم أدناه للحصول على تفاصيل إضافية |
سيسكو فاير باور 2100 معلومات طلب السلسلة
رقم المنتج | وصف المنتج |
FPR2110-ASA-K9 | سيسكو فاير باور 2110 جهاز آسا, 1ش. |
FPR2110-NGFW-K9 | سيسكو فاير باور 2110 جهاز NGFW, 1ش. |
FPR2120-ASA-K9 | سيسكو فاير باور 2120 جهاز آسا, 1ش. |
FPR2120-NGFW-K9 | سيسكو فاير باور 2120 جهاز NGFW, 1ش. |
FPR2130-ASA-K9 | سيسكو فاير باور 2130 جهاز آسا, 1ش, 1 × خليج NetMod. |
FPR2130-NGFW-K9 | سيسكو فاير باور 2130 جهاز NGFW, 1ش, 1 × خليج NetMod. |
FPR2140-ASA-K9 | سيسكو فاير باور 2140 جهاز آسا, 1ش, 1 × خليج NetMod. |
FPR2140-NGFW-K9 | سيسكو فاير باور 2140 جهاز NGFW, 1ش, 1 × خليج NetMod. |