Cisco Firepower 2100 Aparelhos de série
O Cisco Firepower 2100 Series é uma família de quatro plataformas de segurança focadas em ameaças que oferecem resiliência de negócios e defesa superior contra ameaças. Eles oferecem desempenho sustentado excepcional quando funções avançadas de ameaças estão habilitadas. Essas plataformas incorporam exclusivamente uma arquitetura inovadora de CPU dual multicore que otimiza o firewall, criptográfico, e funções de inspeção de ameaças. A faixa de taxa de transferência do firewall da série aborda casos de uso desde a borda da Internet até o data center. Padrões de construção de equipamentos de rede (NEBS)- a conformidade é suportada pelo Cisco Firepower 2130 plataforma. 2100 As plataformas da série executam o Cisco Firewall seguro ASA ou defesa contra ameaças (FMC) Programas. Eles podem ser implantados nos modos firewall e IPS dedicado.
Número de produto | FPR2130-ASA-K9 |
Descrição do produto | Cisco Firepower 2130 Aparelho ASA, 1ru,1 x Network Module Bays |
ASA Performance and Capabilities on Firepower Appliances | |
Stateful inspection firewall throughput | 10 Gbps |
Stateful inspection firewall throughput (multiprotocolo) | 5 Gbps |
Concurrent firewall connections | 2 milhão |
New connections per second | 40000 |
Especificações de hardware | |
Dimensões (A x L x P) | 1.73 x 16.90 x 19.76 em. (4.4 x 42.9 x 50.2 cm) |
Fator de forma (unidades de rack) | 1ru |
Slots de módulo de E/S | 1 NM slot |
E/S integrada | 12 x interfaces Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45), 4 x 10 Gigabit (SFP+) Interfaces Ethernet |
Módulos de rede | (FPR-NM-8X10G) 8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) network module |
Número máximo de interfaces | Até 24 total de portas Ethernet (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+, and network module with 8x10G SFP+) |
Portas de gerenciamento de rede integradas | 1 x porta Ethernet 10M/100M/1GBASE-T (RJ-45) |
Cisco Firepower 2100 Folha de dados da série
Especificações detalhadas de desempenho e destaques de recursos
Especificações de desempenho e destaques de recursos para 2100 Series com o software Cisco Threat Defense
Características | 2110 | 2120 | 2130 | 2140 | |
Taxa de transferência: AA + AVC (1024B) | 2.6 Gbps | 3.4 Gbps | 5.4 Gbps | 10.4 Gbps | |
Taxa de transferência: AA + AVC + IPS (1024B) | 2.6 Gbps | 3.4 Gbps | 5.4 Gbps | 10.4 Gbps | |
Máximo de sessões simultâneas, com AVC | 1 milhão | 1.5 milhão | 2 milhão | 3 milhão | |
Máximo de novas conexões por segundo, com AVC | 14K | 18K | 30K | 57K | |
TLS | 365 Mbps | 475 Mbps | 760 Mbps | 1.4 Gbps | |
Taxa de transferência: IPS (1024B) | 2.6 Gbps | 3.5 Gbps | 5.4 Gbps | 10.5 Gbps | |
Taxa de transferência VPN IPSec (1024B TCP com caminho rápido) | 950 Mbps | 1.2 Gbps | 1.9 Gbps | 3.6 Gbps | |
Máximo de pares VPN | 1,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | |
Gerenciador de dispositivos Cisco Firepower (gestão local) | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Gestão centralizada | Configuração centralizada, exploração madeireira, monitoramento, e os relatórios são realizados pelo Management Center ou, alternativamente, na nuvem com o Cisco Defense Orchestrator | ||||
Visibilidade e controle de aplicativos (AVC) | Padrão, apoiando mais de 4000 formulários, bem como geolocalizações, Usuários, e sites | ||||
AVC: Suporte OpenAppID para customização, Código aberto, detectores de aplicação | Padrão | ||||
Inteligência de segurança Cisco | Padrão, com IP, URL, e inteligência contra ameaças de DNS | ||||
Cisco Firepower NGIPS | Disponível; pode detectar passivamente endpoints e infraestrutura para correlação de ameaças e indicadores de comprometimento (COI) inteligência | ||||
Cisco AMP para redes | Disponível; permite a detecção, bloqueando, monitorando, análise, e contenção de malware direcionado e persistente, abordando o continuum de ataque durante e após os ataques. A correlação integrada de ameaças com o Cisco Secure Endpoint também está disponível opcionalmente | ||||
Área restrita do Cisco AMP Threat Grid | Disponível | ||||
Filtragem de URL: número de categorias | Mais do que 80 | ||||
Filtragem de URL: número de URLs categorizados | Mais do que 280 milhão | ||||
Feed automatizado de ameaças e atualizações de assinatura IPS | Sim: Inteligência de Segurança Coletiva líder de classe (CSI) do Grupo Cisco Talos (https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/talos.html) | ||||
Ecossistema de terceiros e de código aberto | API aberta para integrações com produtos de terceiros; Bufar®e recursos da comunidade OpenAppID para ameaças novas e específicas | ||||
Alta disponibilidade e clustering | Ativo/em espera | ||||
Tecnologias Cisco Trust Anchor | Potência de fogo 2100 As plataformas da série incluem Trust Anchor Technologies para cadeia de suprimentos e garantia de imagem de software. Consulte a seção abaixo para obter detalhes adicionais |
Cisco Firepower 2100 Informações para pedidos de série
Número de produto | Descrição do produto |
FPR2110-ASA-K9 | Poder de fogo Cisco 2110 Aparelho ASA, 1você. |
FPR2110-NGFW-K9 | Cisco Firepower 2110 Aparelho NGFW, 1você. |
FPR2120-ASA-K9 | Cisco Firepower 2120 Aparelho ASA, 1você. |
FPR2120-NGFW-K9 | Cisco Firepower 2120 Aparelho NGFW, 1você. |
FPR2130-ASA-K9 | Cisco Firepower 2130 Aparelho ASA, 1você, 1 x Baía NetMod. |
FPR2130-NGFW-K9 | Cisco Firepower 2130 Aparelho NGFW, 1você, 1 x Baía NetMod. |
FPR2140-ASA-K9 | Cisco Firepower 2140 Aparelho ASA, 1você, 1 x Baía NetMod. |
FPR2140-NGFW-K9 | Cisco Firepower 2140 Aparelho NGFW, 1você, 1 x Baía NetMod. |