Cisco Огневая мощь 2100 Series appliances
The Cisco Огневая мощь 2100 Ряд is a family of four threat-focused security platforms that deliver business resiliency and superior threat defense. They offers exceptional sustained performance when advanced threat functions are enabled. These platforms uniquely incorporate an innovative dual multicore CPU architecture that optimizes firewall, cryptographic, and threat inspection functions. The series’ firewall throughput range addresses use cases from the Internet edge to the data center. Network Equipment Building Standards (NEBS)- compliance is supported by the Cisco Firepower 2130 platform. 2100 Series platforms run either the Сиско Secure Firewall ASA or Threat Defense (ФМК) программное обеспечение. They can be deployed in both firewall and dedicated IPS modes.
Номер продукта | FPR2130-ASA-K9 |
Описание продукта | Cisco Огневая мощь 2130 Устройство АСА, 1RU,1 x Network Module Bays |
ASA Performance and Capabilities on Firepower Appliances | |
Stateful inspection firewall throughput | 10 Гбит/с |
Stateful inspection firewall throughput (multiprotocol) | 5 Гбит/с |
Concurrent firewall connections | 2 миллион |
New connections per second | 40000 |
Технические характеристики оборудования | |
Размеры (В х Ш х Г) | 1.73 Икс 16.90 Икс 19.76 в. (4.4 Икс 42.9 Икс 50.2 см) |
Form factor (rack units) | 1RU |
I/O module slots | 1 NM slot |
Integrated I/O | 12 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet interfaces (РДЖ-45), 4 Икс 10 Gigabit (СФП+) Ethernet interfaces |
Сетевые модули | (FPR-NM-8X10G) 8 Икс 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (СФП+) network module |
Maximum number of interfaces | Вплоть до 24 total Ethernet ports (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+, and network module with 8x10G SFP+) |
Integrated network management ports | 1 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet port (РДЖ-45) |
Cisco Огневая мощь 2100 Технический паспорт серии
Подробные характеристики производительности и основные функции
Технические характеристики и особенности 2100 Ряд with Cisco Threat Defense software
Функции | 2110 | 2120 | 2130 | 2140 | |
Пропускная способность: ФВ + АВК (1024Б) | 2.6 Гбит/с | 3.4 Гбит/с | 5.4 Гбит/с | 10.4 Гбит/с | |
Пропускная способность: ФВ + АВК + IPS (1024Б) | 2.6 Гбит/с | 3.4 Гбит/с | 5.4 Гбит/с | 10.4 Гбит/с | |
Максимальное количество одновременных сессий, с АВК | 1 миллион | 1.5 миллион | 2 миллион | 3 миллион | |
Максимальное количество новых подключений в секунду, с АВК | 14К | 18К | 30К | 57К | |
ТЛС | 365 Мбит/с | 475 Мбит/с | 760 Мбит/с | 1.4 Гбит/с | |
Пропускная способность: IPS (1024Б) | 2.6 Гбит/с | 3.5 Гбит/с | 5.4 Гбит/с | 10.5 Гбит/с | |
IPSec VPN Throughput (1024B TCP с Fastpath) | 950 Мбит/с | 1.2 Гбит/с | 1.9 Гбит/с | 3.6 Гбит/с | |
Максимальное количество узлов VPN | 1,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | |
Cisco Firepower Device Manager (местное управление) | Да | Да | Да | Да | |
Централизованное управление | Централизованная конфигурация, Ведение журнала, мониторинг, and reporting are performed by the Management Center or alternatively in the cloud with Cisco Defense Orchestrator | ||||
Видимость и контроль приложений (АВК) | Стандартный, поддержка более чем 4000 Приложения, а также геолокации, пользователи, и веб-сайты | ||||
АВК: Поддержка OpenAppID для пользовательских, open source, application detectors | Стандартный | ||||
Аналитика безопасности Cisco | Стандартный, с ИП, URL-адрес, и анализ угроз DNS | ||||
Cisco Firepower NGIPS | Доступный; может пассивно обнаруживать конечные точки и инфраструктуру для корреляции угроз и индикаторов компрометации (МОК) интеллект | ||||
Cisco AMP for Networks | Доступный; обеспечивает обнаружение, блокировка, отслеживание, анализ, и сдерживание целевых и устойчивых вредоносных программ, борьба с континуумом атак как во время, так и после атак. Integrated threat correlation with Cisco Secure Endpoint is also optionally available | ||||
Cisco AMP Threat Grid sandboxing | Доступный | ||||
URL Filtering: количество категорий | Больше, чем 80 | ||||
URL Filtering: количество URL-адресов, классифицированных | Больше, чем 280 миллион | ||||
Автоматизированный канал угроз и обновления сигнатур IPS | Да: ведущая в своем классе разведка коллективной безопасности (CSI) from the Cisco Talos Group (https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/talos.html) | ||||
Third-party and open-source ecosystem | Открытый API для интеграции со сторонними продуктами; Фыркать®и ресурсы сообщества OpenAppID для новых и конкретных угроз. | ||||
Высокая доступность и кластеризация | Активный/резервный | ||||
Cisco Trust Anchor Technologies | Огневая мощь 2100 Платформы серии включают Trust Anchor Technologies для цепочки поставок и обеспечения качества программного обеспечения.. Дополнительную информацию см. в разделе ниже. |
Cisco Огневая мощь 2100 Информация для заказа серии
Номер продукта | Описание продукта |
FPR2110-ASA-K9 | Cisco Firepower 2110 Устройство АСА, 1ты. |
FPR2110-NGFW-K9 | Cisco Огневая мощь 2110 Устройство NGFW, 1ты. |
FPR2120-ASA-K9 | Cisco Огневая мощь 2120 Устройство АСА, 1ты. |
FPR2120-NGFW-K9 | Cisco Огневая мощь 2120 Устройство NGFW, 1ты. |
FPR2130-ASA-K9 | Cisco Огневая мощь 2130 Устройство АСА, 1ты, 1 x NetMod Bay. |
FPR2130-NGFW-K9 | Cisco Огневая мощь 2130 Устройство NGFW, 1ты, 1 x NetMod Bay. |
FPR2140-ASA-K9 | Cisco Огневая мощь 2140 Устройство АСА, 1ты, 1 x NetMod Bay. |
FPR2140-NGFW-K9 | Cisco Огневая мощь 2140 Устройство NGFW, 1ты, 1 x NetMod Bay. |