H3C Série S6520X-SI changer—Solution de commutation d'accès 10GE hautes performances et évolutive de pointe avec double alimentation modulaire, liaisons montantes fixes ou modulaires (10GE/40GE) et IRF pour la résilience. La série propose OSPF/BGP et multicast, Gestion flexible et compatible SDN.
Le commutateur de la série S6520X-SI contient les modèles suivants:
Fiche technique des commutateurs multi-Gigabit 10GE série H3C S6520X-SI
S6520X-16ST-SI: 16×Ports SFP+ 1/10G (2 Ports multi-giga combinés 1G/2,5G/5G/10G Base-T), 2 × emplacements pour module d'alimentation
S6520X-24ST-SI: 24 × Ports SFP+ 1/10G, (2 Ports multi-giga combinés 1G/2,5G/5G/10G Base-T), 2 × emplacements pour module d'alimentation
S6520X-18C-SI: 16 × Ports SFP+ 1/10G, 1 × emplacement d'extension, 2 × emplacements pour module d'alimentation
S6520X-26C-SI: 24 × Ports SFP+ 1/10G, 1 × emplacement d'extension, 2 × emplacements pour module d'alimentation
S6520X-10XT-SI: 8×Ports 1G/2,5G/5G/10GBase-T, 2×Ports SFP Plus 1G/10GBase-X
S6520X-16XT-SI: 14×Ports 1G/2,5G/5G/10GBase-T, 2×Ports SFP Plus 1G/10GBase-X
S6520X-26MC-SI: 24×Ports 1G/2,5G/5GBase-T, 1×emplacement d'extension, 2×emplacements pour module d'alimentation
S6520X-26MC-UPWR-SI: 24×Ports UPoE 100 M/1G/2,5G/5GBase-T, 1×emplacement d'extension, 2×emplacements pour module d'alimentation
S6520X-26XC-UPWR-SI: 24×Ports UPoE 100M/1G/2,5G/5G/10GBase-T, 1×Fente d'extension, 2×emplacements pour module d'alimentation
S6520X-54XC-UPWR-SI: 48×Ports UPoE 100M/1G/2,5G/5G/10GBase-T, 4×Ports QSFP Plus, 1× emplacement d'extension, 2 × emplacements pour module d'alimentation
Spécifications matérielles
Article | S6520X-16ST-SI | S6520X-24ST-SI | S6520X-18C-SI | S6520X-26C-SI | S6520X-10XT-SI | S6520X-16XT-SI |
Capacité de commutation des ports | 320Gbit/s | 480Gbit/s | 480Gbit/s | 720Gbit/s | 200Gbit/s | 320Gbit/s |
Taux de transfert de paquets | 240Députés | 357Députés | 357Députés | 536Députés | 240Députés | 240Députés |
Capacité de commutation du boîtier | 1.44Tb/s | |||||
CPU | Double cœur, 1.6GHz | |||||
Flash/SDRAM | 1Go/2 Go | |||||
Tampon | 3M. | |||||
Dimensions (L×P×H) | 440×360×
43.6 mm |
440×360×
43.6 mm |
440×360×
43.6 mm |
440×360×
43.6 mm |
440×260×
43.6mm |
440×260×43,6 mm |
Lester | ≤3,9kg | ≤4,0 kg | ≤4,1kg | ≤4,2kg | ≤3,4kg | ≤3,4kg |
Ports de service | 16×Ports SFP+ 1/10G (2 Ports multi-giga combinés 1G/2,5G/5G/10G Base-T) | 24×Ports SFP+ 1/10G (2 Ports multi-giga combinés 1G/2,5G/5G/10G Base-T) | 16Ports fibre SFP+ ×1/10GE | 24Ports fibre SFP+ ×1/10GE | 8×Ports multi-giga 1G/2,5G/5G/10G Base-T + 2×1/10G SFPPlus | 14× Ports multi-giga 1G/2,5G/5G/10G Base-T + 2×1/10G SFP Plus |
Ports de console | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ports Ethernet de gestion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ports USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Emplacements d'extension | N / A | N / A | 1 | 1 | N / A | N / A |
Modules d'extension | N / A | N / A | 2-port 10G SFP+ avec module d'interface MACSec 2-port 10G BASE-T avec module d'interface MACSec 2-Module d'interface optique Ethernet du port 10G SFP Plus 8-Port 10G SFP+ avec module d'interface MACSec 4-Port Ethernet 10/100/1000BASE-T,6-Port SFP (2-Combinaison de ports) Module d'interface 8-Module d'interface en cuivre Ethernet Port 1/2,5/5G BASE-T 8-Module d'interface Ethernet en cuivre, Port 1/2,5/5/10G BASE-T 2-module d'interface du port 25GE SFP28 2-module d'interface du port 40GE QSFP+ |
N / A | N / A | |
Emplacements d'alimentation | 2 | 2 | 2 | 2 | N / A | N / A |
Consommation d'énergie au repos | CA: 26W CC: 21W |
CA: 26W CC: 25W |
CA: 24W CC: 23W |
CA: 25W CC: 23W |
CA: 17.5W | CA: 22.1W |
Max.. consommation d'énergie | CA: 57W CC: 58W |
CA: 70W CC: 72W |
CA: 96W CC: 97W |
CA: 110W CC: 113W |
CA: 34.5W | CA: 48.3W |
Plage de tension d'entrée | Classé CA: 100 ACC à 240 ACC @ 50 Hz/60 Hz
CC: -48V~-60V |
|||||
Température de fonctionnement | 0ºC à 45ºC (32°F à 113°F)
-60m-5000m d'altitude: À partir de 0 m, la température de fonctionnement maximale est réduite de 0,33 ℃ à chaque fois 100 l'altitude augmente de 100m. |
|||||
Température de stockage | -40℃ à 70℃(-40℉ à 158 ℉) | |||||
en fonctionnement & humidité de stockage | 5% RH à 95% RH, sans condensation | |||||
MTBF(Année) | 60.3 | 89.5 | 58.7 | 58.1 | 58.1 | 58.1 |
MTTR(Heure) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Spécifications matérielles (a continué)
Article | S6520X-26MC-SI | S6520X-26MC-UPWR-SI | S6520X-26XC-UPWR-SI | S6520X-54XC-UPWR-SI |
Capacité de commutation des ports | 400Gbit/s | 400Gbit/s | 640Gbit/s | 1440Gbit/s |
Taux de transfert de paquets | 240Députés | 240Députés | 240Députés | 600Députés |
Capacité de commutation du boîtier | 1.44Tb/s | |||
CPU | Double cœur, 1.6GHz | |||
Flash/SDRAM | 1Go/2 Go | |||
Tampon | 3M. | |||
Dimensions (L×P×H) | 440×360×43,6 mm | 440×460×43,6 mm | 440×460×43,6 mm | 440×460×43,6 mm |
Lester | ≤ 6.4 kg | ≤8,7kg | ≤ 8.8 kg | ≤ 10.0 kg |
Ports de service | 24×100M/1G/2,5G/5GBase-T | 24×100M/1G/2,5G/5GBase-T(LE PAPE) | 24×100M/1G/2.5G/
5G/10G Base-T(LE PAPE) |
48×100M/1G/2.5G/
5G/10G Base-T(LE PAPE) + 4×40G QSFPPlus |
Ports de console | 1 (panneau arrière) | |||
Ports Ethernet de gestion | 1 (panneau arrière) | |||
Ports USB | 1 (panneau arrière) | |||
Emplacements d'extension | 1 | 1 | 1 | 1 |
Modules d'extension | 2-port 10G SFP+ avec module d'interface MACSec 2-port 10G BASE-T avec module d'interface MACSec 2-Module d'interface optique Ethernet du port 10G SFP Plus 8-Port 10G SFP+ avec module d'interface MACSec 4-Port Ethernet 10/100/1000BASE-T,6-Port SFP (2-Combinaison de ports) Module d'interface 8-Module d'interface en cuivre Ethernet Port 1/2,5/5G BASE-T 8-Module d'interface Ethernet en cuivre, Port 1/2,5/5/10G BASE-T 2-module d'interface du port 25GE SFP28 2-module d'interface du port 40GE QSFP+ |
|||
Plateaux de ventilateur | 2 | 2 | 2 | 3 |
Emplacements d'alimentation | 2 | 2 | 2 | 2 |
Consommation d'énergie au repos | CA:32W CC:31W |
CA: 45W CC: 46W |
CA: 69W CC: 73W |
CA: 100W CC: 85W |
Max.. consommation d'énergie | CA: 130W CC: 134W |
CA: 2428W CC: 960W |
CA: 2384W CC: 1047W |
CA: 2333W CC: 1039W |
Plage de tension d'entrée | Classé CA: 100 ACC à 240 ACC @ 50 Hz/60 Hz
CC: -48V~-60V |
|||
Température de fonctionnement | 0ºC à 45ºC (32°F à 113°F)
-60m-5000m d'altitude: À partir de 0 m, la température de fonctionnement maximale est réduite de 0,33 ℃ à chaque fois 100 l'altitude augmente de 100m. |
|||
Température de stockage | -40℃ à 70℃(-40℉ à 158 ℉) | |||
en fonctionnement & humidité de stockage | 5% RH à 95% RH, sans condensation | |||
MTBF(Année) | 83.6 | 83.6 | 58.1 | 58.1 |
MTTR(Heure) | 1 | 1 | 1 | 1 |