H3C Série S6520X-SI trocar—Solução de comutação de acesso 10GE escalável e de alto desempenho líder do setor com alimentação dupla modular, uplinks fixos ou modulares (10GE/40GE) e IRF para resiliência. A série oferece OSPF/BGP e multicast, Gerenciamento flexível e habilitado para SDN.
O switch da série S6520X-SI contém os seguintes modelos:
Folha de dados dos switches multi-Gigabit 10GE da série H3C S6520X-SI
S6520X-16ST–SI: 16Portas ×1/10G SFP+ (2 Portas combinadas 1G/2,5G/5G/10G Base-T Multi-giga), 2 × slots do módulo de potência
S6520X-24ST–SI: 24 × Portas 1/10G SFP+, (2 Portas combinadas 1G/2,5G/5G/10G Base-T Multi-giga), 2 × slots do módulo de potência
S6520X-18C-SI: 16 × Portas 1/10G SFP+, 1 × slot de expansão, 2 × slots do módulo de potência
S6520X-26C–SI: 24 × Portas 1/10G SFP+, 1 × slot de expansão, 2 × slots do módulo de potência
S6520X-10XT-SI: 8× Portas 1G/2,5G/5G/10GBase-T, 2× Portas SFP Plus 1G/10GBase-X
S6520X-16XT-SI: 14× Portas 1G/2,5G/5G/10GBase-T, 2× Portas SFP Plus 1G/10GBase-X
S6520X-26MC-SI: 24× Portas 1G/2,5G/5GBase-T, 1×slot de expansão, 2× slots do módulo de potência
S6520X-26MC-UPWR-SI: 24Portas UPoE ×100M/1G/2,5G/5GBase-T, 1×slot de expansão, 2× slots do módulo de potência
S6520X-26XC-UPWR-SI: 24Portas UPoE ×100M/1G/2,5G/5G/10GBase-T, 1×Slot de expansão, 2× slots do módulo de potência
S6520X-54XC-UPWR-SI: 48Portas UPoE ×100M/1G/2,5G/5G/10GBase-T, 4×Portas QSFP Plus, 1× Slot de expansão, 2 × slots do módulo de potência
Especificações de hardware
Item | S6520X-16ST-SI | S6520X-24ST-SI | S6520X-18C-SI | S6520X-26C-SI | S6520X-10XT-SI | S6520X-16XT-SI |
Capacidade de comutação de portas | 320Gbps | 480Gbps | 480Gbps | 720Gbps | 200Gbps | 320Gbps |
Taxa de encaminhamento de pacotes | 240MPs | 357MPs | 357MPs | 536MPs | 240MPs | 240MPs |
Capacidade de comutação de caixa | 1.44Tbps | |||||
CPU | Núcleo duplo, 1.6GHz | |||||
Flash/SDRAM | 1GB/2 GB | |||||
Amortecedor | 3M | |||||
Dimensões (L×P×A) | 440×360×
43.6 milímetros |
440×360×
43.6 milímetros |
440×360×
43.6 milímetros |
440×360×
43.6 milímetros |
440×260×
43.6milímetros |
440×260×43,6mm |
Peso | ≤3,9kg | ≤4,0kg | ≤4,1kg | ≤4,2kg | ≤3,4kg | ≤3,4kg |
Portas de serviço | 16Portas ×1/10G SFP+ (2 Portas combinadas 1G/2,5G/5G/10G Base-T Multi-giga) | 24Portas ×1/10G SFP+ (2 Portas combinadas 1G/2,5G/5G/10G Base-T Multi-giga) | 16Portas de fibra ×1/10GE SFP+ | 24Portas de fibra ×1/10GE SFP+ | 8× Portas multigiga 1G/2,5G/5G/10G Base-T + 2×1/10G SFP Plus | 14× Portas multi-giga 1G/2,5G/5G/10G Base-T+ 2×1/10G SFP Plus |
Portas de console | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Portas Ethernet de gerenciamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Portas USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Slots de expansão | N / D | N / D | 1 | 1 | N / D | N / D |
Módulos de expansão | N / D | N / D | 2-porta 10G SFP+ com módulo de interface MACSec 2-porta 10G BASE-T com módulo de interface MACSec 2-Porta 10G SFP Plus Módulo de Interface Óptica Ethernet 8-Porta 10G SFP+ com módulo de interface MACSec 4-Porta Ethernet 10/100/1000BASE-T,6-Porta SFP (2-Combinação de Porto) Módulo de Interface 8-Módulo de interface de cobre Ethernet porta 1/2.5/5G BASE-T 8-Módulo de interface de cobre Ethernet porta 1/2.5/5/10G BASE-T 2-módulo de interface da porta 25GE SFP28 2-módulo de interface porta 40GE QSFP+ |
N / D | N / D | |
Slots de fonte de alimentação | 2 | 2 | 2 | 2 | N / D | N / D |
Consumo de energia ocioso | AC: 26C CC: 21C |
AC: 26C CC: 25C |
AC: 24C CC: 23C |
AC: 25C CC: 23C |
AC: 17.5C | AC: 22.1C |
Máx.. consumo de energia | AC: 57C CC: 58C |
AC: 70C CC: 72C |
AC: 96C CC: 97C |
AC: 110C CC: 113C |
AC: 34.5C | AC: 48.3C |
Faixa de tensão de entrada | Classificação AC: 100 VAC para 240 VAC @ 50 Hz/60Hz
CC: -48V~-60V |
|||||
Temperatura de operação | 0ºC a 45ºC (32°F a 113°F)
-60altitude m-5000m: A partir de 0m, a temperatura operacional máxima é reduzida em 0,33 ℃ a cada vez 100 a altitude aumenta em 100m. |
|||||
Temperatura de armazenamento | -40℃ a 70 ℃(-40℉ a 158 ℉) | |||||
Operativo & umidade de armazenamento | 5% RH para 95% RH, Sem Condensação | |||||
MTBF(Ano) | 60.3 | 89.5 | 58.7 | 58.1 | 58.1 | 58.1 |
MTTR(Hora) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Especificações de hardware (contínuo)
Item | S6520X-26MC-SI | S6520X-26MC-UPWR-SI | S6520X-26XC-UPWR-SI | S6520X-54XC-UPWR-SI |
Capacidade de comutação de portas | 400Gbps | 400Gbps | 640Gbps | 1440Gbps |
Taxa de encaminhamento de pacotes | 240MPs | 240MPs | 240MPs | 600MPs |
Capacidade de comutação de caixa | 1.44Tbps | |||
CPU | Núcleo duplo, 1.6GHz | |||
Flash/SDRAM | 1GB/2 GB | |||
Amortecedor | 3M | |||
Dimensões (L×P×A) | 440×360×43,6mm | 440×460×43,6mm | 440×460×43,6mm | 440×460×43,6mm |
Peso | ≤ 6.4 kg | ≤8,7kg | ≤ 8.8 kg | ≤ 10.0 kg |
Portas de serviço | 24×100M/1G/2,5G/5GBase-T | 24×100M/1G/2,5G/5GBase-T(PAPA) | 24×100M/1G/2,5G/
5G/10G Base-T(PAPA) |
48×100M/1G/2,5G/
5G/10G Base-T(PAPA) + 4×40G QSFP Plus |
Portas de console | 1 (painel traseiro) | |||
Portas Ethernet de gerenciamento | 1 (painel traseiro) | |||
Portas USB | 1 (painel traseiro) | |||
Slots de expansão | 1 | 1 | 1 | 1 |
Módulos de expansão | 2-porta 10G SFP+ com módulo de interface MACSec 2-porta 10G BASE-T com módulo de interface MACSec 2-Porta 10G SFP Plus Módulo de Interface Óptica Ethernet 8-Porta 10G SFP+ com módulo de interface MACSec 4-Porta Ethernet 10/100/1000BASE-T,6-Porta SFP (2-Combinação de Porto) Módulo de Interface 8-Módulo de interface de cobre Ethernet porta 1/2.5/5G BASE-T 8-Módulo de interface de cobre Ethernet porta 1/2.5/5/10G BASE-T 2-módulo de interface da porta 25GE SFP28 2-módulo de interface porta 40GE QSFP+ |
|||
Bandejas de ventilador | 2 | 2 | 2 | 3 |
Slots de fonte de alimentação | 2 | 2 | 2 | 2 |
Consumo de energia ocioso | AC:32C CC:31C |
AC: 45C CC: 46C |
AC: 69C CC: 73C |
AC: 100C CC: 85C |
Máx.. consumo de energia | AC: 130C CC: 134C |
AC: 2428C CC: 960C |
AC: 2384C CC: 1047C |
AC: 2333C CC: 1039C |
Faixa de tensão de entrada | Classificação AC: 100 VAC para 240 VAC @ 50 Hz/60Hz
CC: -48V~-60V |
|||
Temperatura de operação | 0ºC a 45ºC (32°F a 113°F)
-60altitude m-5000m: A partir de 0m, a temperatura operacional máxima é reduzida em 0,33 ℃ a cada vez 100 a altitude aumenta em 100m. |
|||
Temperatura de armazenamento | -40℃ a 70 ℃(-40℉ a 158 ℉) | |||
Operativo & umidade de armazenamento | 5% RH para 95% RH, Sem Condensação | |||
MTBF(Ano) | 83.6 | 83.6 | 58.1 | 58.1 |
MTTR(Hora) | 1 | 1 | 1 | 1 |